<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ミシシッピ州 | 退職後 アメリカに行く話</title>
	<atom:link href="https://mohamoha.blog/tag/%e3%83%9f%e3%82%b7%e3%82%b7%e3%83%83%e3%83%94%e5%b7%9e/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mohamoha.blog</link>
	<description>A Story about going to America after retirement</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jun 2025 09:00:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://mohamoha.blog/wp-content/uploads/2024/03/cropped-Skyline2-32x32.jpg</url>
	<title>ミシシッピ州 | 退職後 アメリカに行く話</title>
	<link>https://mohamoha.blog</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>mohamoha172～mohamoha177までのアイキャッチ画像紹介　mohamoha179</title>
		<link>https://mohamoha.blog/sonota/mohamoha179/</link>
					<comments>https://mohamoha.blog/sonota/mohamoha179/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mohamoha]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2025 09:47:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[旅行その他]]></category>
		<category><![CDATA[ロードアイランド州]]></category>
		<category><![CDATA[ファーミントン]]></category>
		<category><![CDATA[ミドルトン]]></category>
		<category><![CDATA[ハンコック]]></category>
		<category><![CDATA[ミシシッピ州]]></category>
		<category><![CDATA[ジャクソン]]></category>
		<category><![CDATA[ネブラスカ州]]></category>
		<category><![CDATA[アイダホ州]]></category>
		<category><![CDATA[メイン州]]></category>
		<category><![CDATA[ニューメキシコ州]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mohamoha.blog/?p=10285</guid>

					<description><![CDATA[今回も「アイキャッチ画像紹介」をお送りします。 「アイキャッチ画紹介」では，各ページのトップにあるアイキャッチ（タイトルがある画像）に使用している画像を紹介しています。 今回は，172～177までの画像を紹介します。 目 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mohamoha.blog/sonota/mohamoha179/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アメリカの景観が美しい道路32選！【アーカンソー州】【ミシシッピ州】　mohamoha172</title>
		<link>https://mohamoha.blog/roadtrip/mohamoha172/</link>
					<comments>https://mohamoha.blog/roadtrip/mohamoha172/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mohamoha]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2025 10:08:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ロードトリップ]]></category>
		<category><![CDATA[ブルーズ・ハイウェイ]]></category>
		<category><![CDATA[ナッチェス・トレース・パークウェイ]]></category>
		<category><![CDATA[クロウリーズ・リッジ・パークウェイ]]></category>
		<category><![CDATA[タリミーナ・シーニック・ドライブ]]></category>
		<category><![CDATA[アーカンソー州]]></category>
		<category><![CDATA[ミシシッピ州]]></category>
		<category><![CDATA[ミシシッピ・グレート・リバー・ロード]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mohamoha.blog/?p=10272</guid>

					<description><![CDATA[「アメリカの景観が美しい道路32選！」の第22弾です。 この「ロードトリップ」のカテゴリーのページでは，オリジナル・ランキングで32選した「景観が美しい道路」と「ナショナル・シーニック・バイウェイ」「オール・アメリカン・ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mohamoha.blog/roadtrip/mohamoha172/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ロスから始まり南部を巡るルート紹介　mohamoha94</title>
		<link>https://mohamoha.blog/planning/mohamoha94/</link>
					<comments>https://mohamoha.blog/planning/mohamoha94/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mohamoha]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 May 2023 12:54:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[旅行計画]]></category>
		<category><![CDATA[アリゾナ州]]></category>
		<category><![CDATA[カリフォルニア州]]></category>
		<category><![CDATA[ネヴァダ州]]></category>
		<category><![CDATA[ルイジアナ州]]></category>
		<category><![CDATA[ニューメキシコ州]]></category>
		<category><![CDATA[ケンタッキー州]]></category>
		<category><![CDATA[コロラド州]]></category>
		<category><![CDATA[テネシー州]]></category>
		<category><![CDATA[ミシシッピ州]]></category>
		<category><![CDATA[テキサス州]]></category>
		<category><![CDATA[オクラホマ州]]></category>
		<category><![CDATA[カンザス州]]></category>
		<category><![CDATA[ユタ州]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mohamoha.blog/?p=5173</guid>

					<description><![CDATA[アメリカを3回に分けて，くまなく巡る旅の第1弾の旅行ルートを紹介しています。ロサンゼルスを出発し，ラスベガスからグランド・サークル，南部の州を東に行き，ミシシッピ川のところで北上し，ケンタッキー州のルイビルから西に向かい，ロサンゼルスに戻るルートです。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mohamoha.blog/planning/mohamoha94/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【東南中部地区】州の25セント硬貨のデザイン紹介　　mohamoha41</title>
		<link>https://mohamoha.blog/statequarter/mohamoha41/</link>
					<comments>https://mohamoha.blog/statequarter/mohamoha41/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mohamoha]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2020 15:08:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[州の記念コイン]]></category>
		<category><![CDATA[メンフィス]]></category>
		<category><![CDATA[フロイド]]></category>
		<category><![CDATA[ナッシュビル]]></category>
		<category><![CDATA[タスカンビア]]></category>
		<category><![CDATA[ケンタッキー州]]></category>
		<category><![CDATA[テネシー州]]></category>
		<category><![CDATA[ミシシッピ州]]></category>
		<category><![CDATA[アラバマ州]]></category>
		<category><![CDATA[ルイビル]]></category>
		<category><![CDATA[バーズタウン]]></category>
		<category><![CDATA[ヒルトンズ]]></category>
		<category><![CDATA[ブリストル]]></category>
		<category><![CDATA[ゲイラクス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mohamoha.blog/?p=1675</guid>

					<description><![CDATA[ケンタッキー州とテネシー州，ミシシッピ州，アラバマ州の米国造幣局の200周年記念コインのデザインを紹介しています。「ケンタッキー・バーボンウイスキー」「メンフィスブルース，カントリーミュージック，アパラチアンミュージック」「ヘレン・ケラー」などを紹介しています。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mohamoha.blog/statequarter/mohamoha41/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【まとめ】州のニックネーム　mohamoha36</title>
		<link>https://mohamoha.blog/statenickname/mohamoha36/</link>
					<comments>https://mohamoha.blog/statenickname/mohamoha36/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mohamoha]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2020 13:44:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[州のニックネーム]]></category>
		<category><![CDATA[テキサス州]]></category>
		<category><![CDATA[カリフォルニア州]]></category>
		<category><![CDATA[ケンタッキー州]]></category>
		<category><![CDATA[ニューメキシコ州]]></category>
		<category><![CDATA[オクラホマ州]]></category>
		<category><![CDATA[アイダホ州]]></category>
		<category><![CDATA[テネシー州]]></category>
		<category><![CDATA[ロードアイランド州]]></category>
		<category><![CDATA[ウェストバージニア州]]></category>
		<category><![CDATA[ニュージャージー州]]></category>
		<category><![CDATA[ミシシッピ州]]></category>
		<category><![CDATA[コロラド州]]></category>
		<category><![CDATA[バージニア州]]></category>
		<category><![CDATA[マサチューセッツ州]]></category>
		<category><![CDATA[ミシガン州]]></category>
		<category><![CDATA[バーモント州]]></category>
		<category><![CDATA[フロリダ州]]></category>
		<category><![CDATA[ミネソタ州]]></category>
		<category><![CDATA[メイン州]]></category>
		<category><![CDATA[インディアナ州]]></category>
		<category><![CDATA[ニューハンプシャー州]]></category>
		<category><![CDATA[ノースダコタ州]]></category>
		<category><![CDATA[アイオワ州]]></category>
		<category><![CDATA[メリーランド州]]></category>
		<category><![CDATA[オハイオ州]]></category>
		<category><![CDATA[コネチカット州]]></category>
		<category><![CDATA[サウスダコタ州]]></category>
		<category><![CDATA[ミズーリ州]]></category>
		<category><![CDATA[ネヴァダ州]]></category>
		<category><![CDATA[アラバマ州]]></category>
		<category><![CDATA[ニューヨーク州]]></category>
		<category><![CDATA[ネブラスカ州]]></category>
		<category><![CDATA[アーカンソー州]]></category>
		<category><![CDATA[オレゴン州]]></category>
		<category><![CDATA[ジョージア州]]></category>
		<category><![CDATA[デラウェア州]]></category>
		<category><![CDATA[カンザス州]]></category>
		<category><![CDATA[ルイジアナ州]]></category>
		<category><![CDATA[ワイオミング州]]></category>
		<category><![CDATA[サウスカロライナ州]]></category>
		<category><![CDATA[ペンシルバニア州]]></category>
		<category><![CDATA[ユタ州]]></category>
		<category><![CDATA[ウィスコンシン州]]></category>
		<category><![CDATA[モンタナ州]]></category>
		<category><![CDATA[ノースカロライナ州]]></category>
		<category><![CDATA[アリゾナ州]]></category>
		<category><![CDATA[イリノイ州]]></category>
		<category><![CDATA[ワシントン州]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mohamoha.blog/?p=1426</guid>

					<description><![CDATA[州のニックネームとアメリの地域の呼び名を州ごとの一覧にしました。それぞれのニックネームから紹介しているページへのリンク付けもしています。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mohamoha.blog/statenickname/mohamoha36/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「リンカーンの州」とアメリカ南北戦争の話　mohamoha31</title>
		<link>https://mohamoha.blog/statenickname/mohamoha31/</link>
					<comments>https://mohamoha.blog/statenickname/mohamoha31/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mohamoha]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2020 14:38:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[州のニックネーム]]></category>
		<category><![CDATA[ノースカロライナ州]]></category>
		<category><![CDATA[シカゴ]]></category>
		<category><![CDATA[テキサス州]]></category>
		<category><![CDATA[グラントパーク]]></category>
		<category><![CDATA[アーカンソー州]]></category>
		<category><![CDATA[フロリダ州]]></category>
		<category><![CDATA[ゲティスバーグナショナルミリタリーパーク]]></category>
		<category><![CDATA[ルイジアナ州]]></category>
		<category><![CDATA[モンゴメリー]]></category>
		<category><![CDATA[イリノイ州]]></category>
		<category><![CDATA[チャールストン]]></category>
		<category><![CDATA[ケンタッキー州]]></category>
		<category><![CDATA[サムター要塞国立モニュメント]]></category>
		<category><![CDATA[テネシー州]]></category>
		<category><![CDATA[ヴァージニア州]]></category>
		<category><![CDATA[ミシシッピ州]]></category>
		<category><![CDATA[リッチモンド]]></category>
		<category><![CDATA[アラバマ州]]></category>
		<category><![CDATA[ウェストヴァージニア州]]></category>
		<category><![CDATA[ジョージア州]]></category>
		<category><![CDATA[ゲティスバーグ・ナショナル・ミリタリー・パーク]]></category>
		<category><![CDATA[サウスカロライナ州]]></category>
		<category><![CDATA[スプリングフィールド]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mohamoha.blog/?p=1243</guid>

					<description><![CDATA[南北戦争に深く関係のあるエイブラハム・リンカーン大統領が州のニックネームになっている州を紹介するとともに，アメリカ南北戦争の背景から実際の流れを説明しています。「人民の人民による人民のための政治」の文言のあの有名な演説はいつどこで行われたものなのかの説明もしています。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mohamoha.blog/statenickname/mohamoha31/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「ひまわり州」「モクレン州」「常緑樹の州」：植物由来の州ニックネームの話②　mohamoha20</title>
		<link>https://mohamoha.blog/statenickname/mohamoha20/</link>
					<comments>https://mohamoha.blog/statenickname/mohamoha20/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mohamoha]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2020 07:54:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[州のニックネーム]]></category>
		<category><![CDATA[ミシシッピ州]]></category>
		<category><![CDATA[オハイオ州]]></category>
		<category><![CDATA[テキサス州]]></category>
		<category><![CDATA[カンザス州]]></category>
		<category><![CDATA[メイン州]]></category>
		<category><![CDATA[ワイオミング州]]></category>
		<category><![CDATA[ワシントン州]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mohamoha.blog/?p=861</guid>

					<description><![CDATA[植物が由来となるアメリカの州のニックネームの紹介，第2弾です。カンザス州のひまわり畑の光景には驚きました。常緑樹をニックネームとしている州が東と西に一つずつあって，国立公園と関連していることも興味深いです。どうぞ，ご覧ください。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mohamoha.blog/statenickname/mohamoha20/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://mohamoha.blog/wp-content/uploads/2021/09/OhioBuckeye.mp4" length="6411262" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>「コヨーテ州」「アリゲーター州」「競走馬の本場」：動物由来の州ニックネームの話②　mohamoha17</title>
		<link>https://mohamoha.blog/statenickname/mohamoha17/</link>
					<comments>https://mohamoha.blog/statenickname/mohamoha17/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mohamoha]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2020 12:45:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[州のニックネーム]]></category>
		<category><![CDATA[フロリダ州]]></category>
		<category><![CDATA[サウスダコタ州]]></category>
		<category><![CDATA[ユタ州]]></category>
		<category><![CDATA[ウィスコンシン州]]></category>
		<category><![CDATA[ケンタッキー州]]></category>
		<category><![CDATA[テネシー州]]></category>
		<category><![CDATA[ミシシッピ州]]></category>
		<category><![CDATA[テキサス州]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mohamoha.blog/?p=754</guid>

					<description><![CDATA[前回に引き続き，動物が由来の州のニックネームの紹介です。大方はその州に生息する動物にちなんだニックネームなのですが，中には，その州にとって嫌なイメージを揶揄されたニックネームもあるようです。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mohamoha.blog/statenickname/mohamoha17/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「ペリカン州」「ビーバー州」「ゴーファー州」：動物由来の州ニックネームの話①　mohamoha16</title>
		<link>https://mohamoha.blog/statenickname/mohamoha16/</link>
					<comments>https://mohamoha.blog/statenickname/mohamoha16/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mohamoha]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2020 10:19:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[州のニックネーム]]></category>
		<category><![CDATA[ルイジアナ州]]></category>
		<category><![CDATA[ミシシッピ州]]></category>
		<category><![CDATA[ミシガン州]]></category>
		<category><![CDATA[アラバマ州]]></category>
		<category><![CDATA[オレゴン州]]></category>
		<category><![CDATA[ミネソタ州]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mohamoha.blog/?p=708</guid>

					<description><![CDATA[アメリカそれぞれの州に生息する動物や生物が由来の州のニックネームを紹介します。日本にも都道府県の指定の植物や動物があるように，アメリカの州にもいろいろな指定されたものがあります。さらには，州旗や紋章，コイン，ナンバープレートにまでニックネームにちなんだデザインがされているようです。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mohamoha.blog/statenickname/mohamoha16/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「桃の州」「煙草の州」「ピーナッツの州」：農産物由来の州ニックネームの話　mohamoha14</title>
		<link>https://mohamoha.blog/statenickname/mohamoha14/</link>
					<comments>https://mohamoha.blog/statenickname/mohamoha14/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mohamoha]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 05:22:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[州のニックネーム]]></category>
		<category><![CDATA[ジョージア州]]></category>
		<category><![CDATA[ミネソタ州]]></category>
		<category><![CDATA[サウスカロライナ州]]></category>
		<category><![CDATA[アイオワ州]]></category>
		<category><![CDATA[カンザス州]]></category>
		<category><![CDATA[アーカンソー州]]></category>
		<category><![CDATA[カリフォルニア州]]></category>
		<category><![CDATA[ルイジアナ州]]></category>
		<category><![CDATA[アイダホ州]]></category>
		<category><![CDATA[ウィスコンシン州]]></category>
		<category><![CDATA[ニュージャージー州]]></category>
		<category><![CDATA[イリノイ州]]></category>
		<category><![CDATA[マサチューセッツ州]]></category>
		<category><![CDATA[ケンタッキー州]]></category>
		<category><![CDATA[デイリーベルト]]></category>
		<category><![CDATA[テネシー州]]></category>
		<category><![CDATA[ミシシッピ州]]></category>
		<category><![CDATA[アラバマ州]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mohamoha.blog/?p=647</guid>

					<description><![CDATA[「次回は州のニックネームの紹介です。」と言っておきながら，間が空いてしまいました…。 アメリカの大規模農業地帯の名前から，州のニックネームに触れ，いろいろなニックネームを知ることになります。 「プレーリー」「グレート・プ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mohamoha.blog/statenickname/mohamoha14/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
